铁路玻璃钢隧道防护门对门扇的要求详情
5.4. 1.2门扇与门框的贴合间隙不应大于4 mmo
5. 4. 1.3玻璃钢复合门的钢骨架应与玻璃钢面板紧密贴合,且骨架应延伸至整个门扇的边缘。骨架 轮廓及内部应采用槽钢平行与垂直交错焊接,相邻两个平行槽钢间距不应大于500 mm,骨架厚度不应 小于60 mm。
5. 4. 1.4饺页、俊页座、销钉几何尺寸要求见表5。
表5隧道防护门钗页、钗页座、销钉尺寸要求 单位为毫米 | ||
名称 | 项 目 | 要 求 |
钗页 | 薄部位厚度 | |
外轮廓长度 | N250 | |
外轮廓宽度 | N200 | |
相邻钗页间距 | W1 800 | |
与门扇上下边中较近边的间距值 | W300 | |
钗页座 | 薄部位厚度 | N5 |
外轮廓长度 | 、300 | |
外轮廓宽度 | N150 | |
销钉 | 直径 | >20 |
5.4. 1.5组合焊缝焊脚尺寸要求见表6。 |
表6组合焊缝焊脚尺寸
项 目 | 要 求 |
十字接头、角接头 | >h/4 |
T形接头 | > A/2 且 N 10 mm |
注*为连接处较薄的板厚(mm)o |
5. 4.2 尺寸偏差
5. 4. 2. 1门扇与门框的尺寸极限偏差要求见表7。
表7 门扇与门框的尺寸极限偏差 单位为毫米
名称 | 项 目 | 极限偏差 | |
玻璃钢门 | 玻璃钢复合门 | ||
门扇 | 高度 | -2 0 | -3 0 |
宽度 | -2 0 | -3 0 | |
厚度 | -1 0 | ||
门框 | 净空高度 | 0 3 | |
净空宽度 | 0 3 |
5.4. 2. 2门扇与门框的形位偏差要求见表8。
表8门扇与门框的形位偏差
名称 | 项 目 | 形位偏差 | |
玻璃钢门 | 玻璃钢复合门 | ||
门扇 | 两对角线长度差 mm | W3 | |
扭曲度 mm | W4 | ||
宽度方向弯曲度 | <2%。 | ||
高度方向弯曲度 | W2%。 | ||
门框 | 净空两对角线长度差 mm | W4 | |
5. 4. 2. 3焊缝允许偏差要求见表9。 表9焊缝允许偏差 单位为毫米 | |||
项 目, | 允许偏差 | ||
对接焊缝 | 焊缝余高 。 | 6 <20 | 0.5-2 |
母20 | 0.5-3 | ||
焊缝错边 | <0. It 且 W2 | ||
角焊缝 | 焊脚尺寸 | 炽<6 | 0-1.5 |
hf > 6 | 0〜3 | ||
焊缝余高 | 0-1.5 | ||
h( >6 | 0 ~3 |
注M为焊缝宽度注为连接处较薄的板厚;&为焊脚尺寸。
上一篇:铁路玻璃钢隧道防护门的性能要求
下一篇:钢制医疗门的优点和特点
<< 返回
有效服务热线
400-671-7988